| 1. | 02/06/2009 12:36:56 TUE Mei Foo Station 美孚站, Kln, HK (1) | 10th Nov 2009, 00:10 AM |
| 2. | 02/06/2009 12:12:25 TUE Mei Foo 美孚, Kln, HK (0) | 9th Nov 2009, 23:18 PM |
| 3. | 02/06/2009 12:12:19 TUE Mei Foo 美孚, Kln, HK (0) | 9th Nov 2009, 22:29 PM |
| 4. | 01/06/2009 14:13:58 MON 彌敦道 Nathan Road, Kln, HK (0) | 9th Nov 2009, 01:31 AM |
| 5. | 01/06/2009 14:01:03 MON Castle Peak Road 青山道, Kln, HK (0) | 8th Nov 2009, 23:15 PM |
| 6. | 01/06/2009 13:58:45 MON Castle Peak Road 青山道, Kln, HK (4) | 8th Nov 2009, 22:09 PM |
| 7. | 01/06/2009 13:58:03 MON Castle Peak Road 青山道, Kln, HK (2) | 8th Nov 2009, 21:24 PM |
| 8. | 01/06/2009 13:54:32 MON Castle Peak Road 青山道, Kln, HK (2) | 8th Nov 2009, 20:27 PM |
| 9. | 01/06/2009 13:53:08 MON Castle Peak Road 青山道, Kln, HK (2) | 8th Nov 2009, 19:34 PM |
| 10. | 27/05/2009 14:13:24 WED 荔枝角 Lai Chi Kok, Kln, HK (0) | 7th Nov 2009, 11:43 AM |
| 11. | 26/05/2009 22:05:07 TUE Mei Foo Station 美孚站, Kln, HK (3) | 7th Nov 2009, 10:48 AM |

